T.Nicolae - 0760.810.457
P.Valentin - 0735.578.374

Livrare in toata tara
in maxim 48 de ore !
| 275 / 40 / R 20 - GOOD YEAR | 2 BUC |
| 255 / 40 / R 19 - BRIDGESTONE | 4 BUC |
| 245 / 40 / R 19 - DUNLOP | 1 BUC |
| 285 / 60 / R 18 - BRIDGESTONE | 4 BUC |
| 255 / 55 / R 18 - GOOD YEAR | 4 BUC |
| 245 / 40 / R 18 - DUNLOP | 4 BUC |
| 235 / 40 / R 18 - NANKANG | 2 BUC |
| 235 / 60 / R 18 - HANKOOK | 2 BUC |
| 245 / 40 / R 18 - NANKANG | 1 BUC |
| 225 / 40 / R 18 - GOOD YEAR | 1 BUC |
| 225 / 40 / R 18 - NOKIAN | 1 BUC |
| 265 / 65 / R 17- BRIDGESTONE | 8 BUC |
| 265 / 65 / R 17 - DUNLOP | 5 BUC |
| 235 / 65 / R 17 - MICHELIN | 2 BUC |
| 235 / 65 / R 17 - CONTINENTAL | 2 BUC |
| 205 / 50 / R17 - MICHELIN | 4 BUC |
| 225 / 45 / R17 - MICHELIN | 1 BUC |
| 255 / 60 / R17 - DUNLOP | 1 BUC |
| 245 / 45 / R17 - CONTINENTAL | 2 BUC |
| 225 / 45 / R17 - DUNLOP | 2 BUC |
| 225 / 45 / R17 - REGAL | 2 BUC |
| 225 / 45 / R17 - CONTINENTAL | 2 BUC |
| 235 / 45 / R17 - TAYFOON | 1 BUC |
| 205 / 50 / R17 - CONTINENTAL | 1 BUC |
| 225 / 45 / R17 - FIRESTONE | 1 BUC |
| 245 / 70 / R16 - CONTINENTAL | 4 BUC |
| 255 / 65 / R16 - MICHELIN | 1 BUC |
| 225 / 70 / R16 - KUMHO | 1 BUC |
| 195 / 75 / R16 - MATADOR | 1 BUC |
| 225 / 60 / R16 - VREDESTEIN | 4 BUC |
| 205 / 55 / R16 - GOOD YEAR | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 2 BUC |
| 215 / 55 / R 16 - BRIDGESTONE | 2 BUC |
| 215 / 55 / R 16 - NOKIAN | 2 BUC |
| 235 / 60 / R 16 - HANKOOK | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - GOOD YEAR | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - MICHELIN | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - DAYTON | 3 BUC |
| 225 / 50 / R 16 - BRIDGESTONE | 4 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - BRIDGESTONE | 3 BUC |
| 225 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 4 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 5 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - GOOD YEAR | 4 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - DUNLOP IARNA | 2 BUC |
| 205 / 60 / R 16 - MICHELIN | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - GOOD YEAR | 2 BUC |
| 205 / 50 / R 16 - FALKEN | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - MICHELIN | 2 BUC |
| 235 / 60 / R 16 - HANKOOK | 2 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - PIRELLI | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - MICHELIN | 1 BUC |
| 215 / 65 / R 16 - HANKANG | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - NOKIAN | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - DUNLOP | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - GOOD YEAR | 1 BUC |
| 215 / 55 / R 16 - KUMHO | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - BRIDGESTONE | 1 BUC |
| 205 / 60 / R 16 - CONTINENTAL | 1 BUC |
| 195 / 65 / R 16 - INTERSTATE | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 1 BUC |
| 225 / 50 / R 16 - MICHELIN | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - CONTINENTAL | 1 BUC |
| 225 / 55 / R 16 - VREDESTEIN | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - PIRELLI | 1 BUC |
| 205 / 55 / R 16 - TYPHOON | 1 BUC |
| 225 / 70 / R 16C - CONTINENTAL | 2 BUC |
